| Kích thước-Độ dày của tường | Trọng lượng (Gram / chiếc bánh.) | Đóng gói. (M / gói) | vol.m 3 |
| Φ20-1 / 2F | 238.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25-3 / 4F | 313.0 | 90 | 0.0262 |
| Φ32-1F | 528.0 | 60 | 0.0262 |
| Φ40-1 1 / 4F | 849.0 | 30 | 0.0262 |
| Φ50-1 1 / 2F | 1218.0 | 25 | 0.0262 |
| Φ63-2F | 10 | 0.0262 |













