| Kích thước-Độ dày của tường | Trọng lượng (Gram / chiếc bánh.) | Đóng gói. (M / gói) | vol.m 3 |
| Φ20 | 276.0 | 100 | 0.0262 |
| Φ25 | 371.0 | 80 | 0.0262 |
| Φ32 | 650.0 | 45 | 0.0262 |
| Φ40 | 1035.0 | 30 | 0.0262 |
| Φ50 | 1520.0 | 18 | 0.0262 |
| Φ63 | 2354.0 | 12 | 0.0262 |













